操業支援情報
ブイ情報
洋上ブイにより測定した水温を1時間ごとに配信しています。
水深 | 水温(℃) | 平年差 | 塩分量(PSU) |
---|---|---|---|
1m | 13.11 | - | - |
1m | 13.11 | - | - |
1m | 13.11 | - | - |
最終更新日 2022/12/22 23:34
洋上ブイにより測定した水温を1時間ごとに配信しています。
水深 | 水温(℃) | 平年差 | 塩分量(PSU) |
---|---|---|---|
1m | 13.11 | - | - |
1m | 13.11 | - | - |
1m | 13.11 | - | - |
最終更新日 2022/12/22 23:34