| 水深 | 水温(℃) | Cl-a量(ppb) |
|---|
| 1m | 23.2 | - |
| 5m | 21.5 | 3.73 |
| 7.5m | 19.7 | - |
| 10m | 17.5 | - |
| 15m | 13.9 | - |
2026/08/14 07:30更新
| 水深 | 水温(℃) | Cl-a量(ppb) |
|---|
| 1m | 22.6 | - |
| 5m | 22.4 | 1.84 |
| 7.5m | 21.3 | - |
| 10m | 16.4 | - |
| 15m | 10.7 | - |
2026/08/14 07:30更新
| 水深 | 水温(℃) | Cl-a量(ppb) |
|---|
| 1m | 22.7 | - |
| 5m | 22.5 | 2.69 |
| 7.5m | 20.1 | - |
| 10m | 17.1 | - |
| 15m | 9.8 | - |
| 20m | 9.7 | - |
2026/08/14 07:30更新