| 水深 | 水温(℃) | Cl-a量(ppb) |
|---|
| 1m | 1 | - |
| 5m | 1.1 | 3.91 |
| 7.5m | 1.1 | - |
| 10m | 1.1 | - |
| 15m | 1.3 | - |
2026/01/12 10:00更新
| 水深 | 水温(℃) | Cl-a量(ppb) |
|---|
| 1m | 0.8 | - |
| 5m | 1.4 | 2.06 |
| 7.5m | 1.4 | - |
| 10m | 1.6 | - |
| 15m | 2 | - |
2026/01/23 18:30更新
| 水深 | 水温(℃) | Cl-a量(ppb) |
|---|
| 1m | 0.7 | - |
| 5m | 1.5 | 1.52 |
| 7.5m | 1.5 | - |
| 10m | 1.6 | - |
| 15m | 2 | - |
| 20m | 2.8 | - |
2026/02/08 03:30更新