水深 | 水温(℃) | Cl-a量(ppb) |
---|
1m | 23.2 | - |
5m | 18.3 | 2.54 |
7.5m | 15.8 | - |
10m | 12.4 | - |
15m | 10.3 | - |
2025/06/23 02:30更新
水深 | 水温(℃) | Cl-a量(ppb) |
---|
1m | 24 | - |
5m | 19 | 2.77 |
7.5m | 16.4 | - |
10m | 13.8 | - |
15m | 8.9 | - |
20m | 8.1 | - |
2025/06/23 02:30更新
水深 | 水温(℃) | Cl-a量(ppb) |
---|
1m | 23.1 | - |
5m | 18.1 | 3.26 |
7.5m | 15.2 | - |
10m | 11.7 | - |
15m | 8.3 | - |
2025/06/23 04:30更新